Overige indicatoren | Laatste meting | Verwachting 2019 | Verwachting 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
01 - Ondersteuning - Passendheid | 2017 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | |
Percentage van de mensen wat een WMO voorziening heeft ontvangen en het (helemaal) eens antwoord op de stelling; "De ondersteuning die ik krijg past bij mijn hulpvraag." | |||||
02 - Ondersteuning - Effectiviteit | 2017 | 81,0 | 81,0 | 85,0 | |
Percentage van de mensen wat een WMO voorziening heeft ontvangen en het (helemaal) eens is met de stelling "Door de ondersteuning die ik krijg, kan ik beter de dingen doen die ik wil." | |||||
03 - Beschermd wonen 18+ | 2017 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | |
Aantal 18+ inwoners dat gebruik maakt van de centrumregeling beschermd wonen en gerelateerd is aan de gemeente Noordoostpolder. |