Sociale structuur | 2019 | 2018 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Totaal | M | V | Totaal | M | V | |
Aantal inwoners | 46.632 | 23.560 | 23.072 | 46.500 | 23.612 | 22.888 |
- waarvan van 0 - 3 jaar | 2.113 | 1.107 | 1.006 | 2.151 | 1.094 | 1.057 |
- waarvan van 4 - 16 jaar | 7.867 | 4.073 | 3.794 | 8.005 | 4.152 | 3.853 |
- waarvan van 17 - 64 jaar | 28.513 | 14.572 | 13.941 | 28.271 | 14.675 | 13.596 |
- waarvan van 65 jaar en ouder | 8.139 | 3.808 | 4.331 | 8.073 | 3.691 | 4.382 |
Fysieke structuur | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
Oppervlakte gemeente | 59.543 | ha | 59.543 | ha |
- waarvan land | 46.009 | ha | 46.009 | ha |
- waarvan water | 13.534 | ha | 13.534 | ha |
Lengte van de wegen | 564 | km | 564 | km |
- waarvan buiten de bebouwde kom | 370 | km | 370 | km |
- waarvan binnen de bebouwde kom | 194 | km | 194 | km |
Lengte fietspaden buiten de bebouwde kom | 38 | km | 38 | km |
Aantal ha groenareaal | 1.190 | ha | 1.190 | ha |
Financiële structuur | 2019 | Per inwoner | 2018 | Per inwoner |
---|---|---|---|---|
Gewone uitgaven | € 127.170.111 | € 2.727 | € 124.138.776 | € 2.670 |
Opbrengst belastingen* | € 14.690.273 | € 315 | € 14.328.132 | € 308 |
Opbrengst retributies* | € 7.308.662 | € 157 | € 7.392.960 | € 159 |
Uitkering gemeentefonds | € 74.790.986 | € 1.604 | € 69.586.102 | € 1.496 |
Boekwaarde geactiveerde kapitaaluitgaven | € 78.238.657 | € 1.678 | € 76.283.898 | € 1.641 |
Eigen financieringsmiddelen | € 84.121.775 | € 1.804 | € 78.348.960 | € 1.685 |
(*) Rioolheffing is opgenomen onder belastingen in plaats van retributies (conform BBV voorschriften). |