Verplichte indicatoren | Laatste meting | Verwachting 2019 | Verwachting 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
01 - WMO - Maatwerkarrangement | 2017 | 47 | 47 | 33 | |
Aantal inwoners met een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo per 1.000 inwoners | |||||
02 - Jeugd - Jeugdhulp | 2017 | 9,10 | 10,30 | 10,30 | |
Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar met en zonder verblijf. | |||||
03 - Jeugd - Jeugdbescherming | 2017 | 1,10 | 0,90 | 0,90 | |
Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. | |||||
04 - Jeugd - Jongeren voor de rechter | 2015 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | |
Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. | |||||
05 - Jeugd - Jeugdreclassering | 2017 | 0,20 | 0,12 | 0,12 | |
Het percentage jongeren (12-22 jaar) die op enig moment in de verslagperiode gebruik gemaakt heeft van jeugdreclassering ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar). |