Overige indicatoren | Laatste meting | Verwachting 2019 | Verwachting 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
01 - Tevredenheid algehele dienstverlening | 2017 | 6,7 | 7,0 | 7,0 | |
Het gemiddelde rapportcijfer dat inwoners geven voor de dienstverlening van de gemeente. | |||||
02 - Tevredenheid digitale dienstverlening | 2017 | 6,8 | 7,0 | 7,0 | |
Het gemiddelde rapportcijfer dat inwoners geven voor de digitale dienstverlening van de gemeente. | |||||
03 - Communicatie en voorlichting | 2017 | 6,7 | 7,0 | 7,0 | |
Het gemiddelde rapportcijfer dat inwoner geven voor de communicatie en voorlichting van de gemeente. |