Overige indicatoren | Laatste meting | Verwachting 2019 | Verwachting 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
01 - (Gezondheids)zorgvoorzieningen | 2017 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | |
Percentage van de inwoners dat (zeer) tevreden is met (gezondheids)zorgvoorzieningen | |||||
02 - Sociaal vangnet | 2017 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | |
De mate waarin een inwoner naar aller waarschijnlijkheid voor hulp en zorg kan terugvallen op familie, vrienden of buurtgenoten op een schaal van 0 - 10. | |||||
03 - Vrijwilligerswerk | 2017 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | |
Percentage inwoners dat de afgelopen 12 maanden vrijwilligerswerk heeft gedaan. | |||||
04 - Maatschappelijke inzet | 2017 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |
Actieve participatie die van belang is voor het individu, én tot doel heeft anderen te helpen of bij te dragen aan de maatschappij: burenhulp, sociale steun aan een buurtgenoot in een zorgwekkende situatie, mantelzorg, vrijwilligerswerk en actieve deelname. Op een schaal van 0 - 10. | |||||
05 - Mantelzorg | 2016 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | |
Percentage van de inwoners dat de afgelopen 12 maanden mantelzorg heeft verleend. | |||||
06 - Mantelzorgdruk | 2017 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | |
Percentage van de mantelzorgers dat zich soms of vaak belemmerd voelt in zijn of haar dagelijkse activiteiten door het geven van zorg aan een ander. | |||||
07 - Zorgtoegang | 2017 | 78,0 | 80,0 | 85,0 | |
Percentage van de mensen wat een WMO voorziening heeft ontvangen en het (helemaal) eens is met de stelling "Ik wist waar ik moest zijn met mijn hulpvraag." | |||||
08 - Welzijnsvoorzieningen | 2017 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | |
Percentage van de inwoners dat (zeer) tevreden is met welzijnsvoorzieningen | |||||
09 - Participatiebeleving | 2017 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | |
Waarderingcijfer van de inspanning burgers te laten deelnemen. |