Overige indicatoren | Laatste meting | Verwachting 2019 | Verwachting 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
01 - Gezondheid | 2017 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | |
Waarderingscijfer van de gezondheid. | |||||
02 - Kwetsbaarheid | 2017 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | |
Percentage van onze inwoners dat kwetsbaar is. | |||||
03 - Eenzaamheid | 2016 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | |
Percentage van onze inwoners dat zich eenzaam voelt. | |||||
04 - Sociaal-economische status | 2017 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | |
De positie van een persoon in de sociale stratificatie op basis van arbeid, inkomen en opleiding uitgedrukt in een gemiddelde score van 0-10 |