Verplichte indicatoren | Laatste meting | Verwachting 2019 | Verwachting 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
01 - Bijstandsuitkeringen | 2017 | 33,80 | 30,14 | 30,14 | |
Het aantal volwassenen met een bijstandsuitkering per 1.000 inwoners. | |||||
02 - Jeugd - In uitkeringsgezin | 2015 | 5,38 | 5 | 5 | |
Percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen, ten opzichte van alle kinderen tot 18 jaar. | |||||
03 - Jeugd - Werkloosheid | 2015 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | |
Percentage werkloze jongeren onder 12 t/m 21 jarigen. | |||||
04 - Werk - Banen | 2017 | 838,20 | 838,20 | 838,20 | |
Aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar | |||||
05 - Werk - Arbeidsparticipatie | 2017 | 68,60 | 68,60 | 68,60 | |
Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking. | |||||
06 - Werk - Reïntegratievoorzieningen | 2017 | 52,50 | 52,50 | 52,50 | |
Het aantal lopende reïntegratievoorzieningen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. |