Overige indicatoren | Laatste meting | Verwachting 2019 | Verwachting 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
01 - Aantal bezwaarschriften | 2017 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | |
Het totaal aantal ontvangen bezwaarschriften. | |||||
02 - Aantal klachten | 2016 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | |
Het totaal aantal ontvangen formele klachten | |||||
03 - Percentage bezwaarschriften dat geleid heeft tot een gewijzigd besluit | 2017 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | |
Percentage van het totaal aantal bezwaarschriften wat heeft geleid tot een (deels) gegrond verklaring en/of een gewijzigd besluit. |