Overige indicatoren | Laatste meting | Verwachting 2019 | Verwachting 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
01 - Zoektijd woningzoekenden Dorpen | 2017 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | |
De gemiddelde zoektijd uitgedrukt in maanden voor een woningzoekende in de dorpen. | |||||
02 - Zoektijd woningzoekenden Emmeloord | 2017 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | |
De gemiddelde zoektijd uitgedrukt in maanden voor een woningzoekende in Emmeloord. | |||||
03 - Aantal opgeleverde woningen | 2017 | 214,0 | 100,0 | 75,0 | |
Aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen in de gemeente Noordoostpolder. | |||||
04 - Aantal speelplaatsen | 2018 | 128,0 | 128,0 | 128,0 | |
Het aantal speelplaatsen in gemeente Noordoostpolder. |