Verplichte indicatoren | Laatste meting | Verwachting 2019 | Verwachting 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
01 - Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden | 2018 | 671 | 670 | 670 | |
Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten. | |||||
02 - Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden | 2018 | 710 | 710 | 710 | |
Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten. | |||||
03 - Gemiddelde WOZ waarde | 2017 | 180 | 200 | 215 | |
De gemiddelde WOZ waarde van woningen in gemeente Noordoostpolder uitgedrukt in duizenden euro's. | |||||
04 - Nieuw gebouwde woningen | 2015 | 3,70 | 5 | 3,70 | |
Het aantal nieuwbouwwoningen in gemeente Noordoostpolder, per 1.000 woningen. | |||||
05 - Demografische druk | 2018 | 74,80 | 75,40 | 75,90 | |
De demografische druk geeft de verhouding weer tussen de ‘niet productieve bevolking’ (0-20jaar en 65 jaar en ouder) en de ‘productieve bevolking’ (20-65 jaar) uitgedrukt in een percentage. |