Verplichte indicatoren | Laatste meting | Verwachting 2019 | Verwachting 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
01 - Ziekenhuisopname nav vervoersongeval met fietser | 2015 | 6 | 5,50 | 5 | |
Als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen uitgedrukt in een percentage. | |||||
02 - Ziekenhuisopname nav verkeersongeval met motorvoertuig | 2015 | 7 | 7 | 7 | |
Als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen uitgedrukt in een percentage. | |||||
03 - Aantal vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte per 1000 inwoners | 2017 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | |
Het aantal geregistreerde vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte per 1000 inwoners, bron CBS. | |||||
04 - Aantal winkeldiefstallen per 1000 inwoners | 2017 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | |
Het aantal geregistreerde winkeldiefstallen per 1000 inwoners, bron CBS. | |||||
05 - Aantal diefstallen uit woning per 1000 inwoners | 2017 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | |
Het aantal geregistreerde diefstallen uit woningen per 1000 inwoners, bron CBS. | |||||
06 - Aantal geweldsmisdrijven per 1000 inwoners | 2017 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | |
Het aantal geregistreerde geweldsmisdrijven per 1000 inwoners, bron CBS. | |||||
07 - Verwijzingen Halt | 2017 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | |
Het aantal jongeren met een verwijzing naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar. | |||||
08 - Hardekern jongeren | 2014 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |
Het aantal hardekern jongeren, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-24 jaar. |