Verplichte indicatoren | Laatste meting | Verwachting 2019 | Verwachting 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
01 - Absoluut verzuim | 2016 | 2,29 | 1,80 | 1,80 | |
Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school per 1.000 inwoners tussen de 5-18 jaar. | |||||
02 - Relatief verzuim | 2017 | 77,65 | 77,65 | 77,65 | |
Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 inwoners tussen de 5-18 jaar. | |||||
03 - Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie | 2016 | 1,70 | 1,60 | 1,50 | |
Het percentage van het totaal aantal leerlingen tussen de 12 - 23 jaar dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat uitgedrukt in het percentage deelnemers VO en MBO. |