In exploitatie genomen gronden
Op dit moment hebben wij 20 vastgestelde grondexploitaties. Deze exploitaties zijn gemaakt op basis van de marktbehoefte en de wensen van de dorpen. Die wensen en behoeften staan in beleidsnota’s:
- Nota Strategische grondvoorraad
- Toekomstperspectieven dorpen
- Visie op werklocaties noordelijk Flevoland
- Nota Kostenverhaal
- Woonvisie
- Nota Grondprijzen
- Herzieningen en meerjarenperspectief grondexploitaties
Woningbouw Emmeloord
In Emmeloord ontwikkelen wij de woonwijk Emmelhage. Fase 1 van het plan is in de afronding. Er zijn nog maar een paar kavels over. Fase 2 is in uitvoering. We maken het terrein bouwrijp en vanaf het eind 2018 verwachten we de eerste van de circa 140 woningbouwkavels te verkopen. Er is volop interesse in de afname. In dit overzicht ziet u de boekwaarde en de verwachte ontwikkeling daarvan voor Emmelhage.
Complex (x €1.000) | Boekwaarde | Prognose | Prognose | Prognose |
---|---|---|---|---|
1-1-2018 | 1-1-2019 | Eindwaarde | Afsluiting | |
11A - Emmelhage-Oost | 4.960.348 | 6.061.209 | 5.911.369 | 31-12-2020 |
11B - Emmelhage fase 2A | -1.636.925 | -1.062.307 | 1.984.332 | 31-12-2022 |
Woningbouw Emmeloord | 3.323.423 | 4.998.902 | 7.895.701 |
Woningbouw dorpen
In de dorpen Ens, Bant, Espel, Creil, Luttelgeest, Marknesse, Nagele, Kraggenburg en Tollebeek ontwikkelen wij nieuwe gebieden voor woningbouw. In Marknesse, Kraggenburg, Tollebeek en Nagele zijn de plannen nog nieuw en is er een divers kavelaanbod. De woningmarkt in de dorpen kent een andere dynamiek dan in Emmeloord. Dit is zichtbaar door het aantal transacties, de doorlooptijd en de vraag naar kavels. In dit overzicht ziet u de boekwaarde en de verwachte ontwikkeling daarvan per woningbouwgebied in de dorpen.
Complex (x €1.000) | Boekwaarde | Prognose | Prognose | Prognose |
---|---|---|---|---|
1-1-2018 | 1-1-2019 | Eindwaarde | Afsluiting | |
65 - Ens-Zuidoost | -1.988.702 | -1.826.503 | -1.565.206 | 31-12-2025 |
67-1 - Bant-Zuidoost fase I | -392.926 | -326.027 | -305.011 | 31-12-2021 |
67-2 - Bant-Zuidoost fase II | -861.360 | -694.921 | 388.785 | 31-12-2027 |
68 - Espel-West | -434.453 | -232.219 | 139.897 | 31-12-2024 |
71 - Creil-Oost | 4.944 | 114.908 | 683.888 | 31-12-2025 |
72 - Luttelgeest-Zuid | 691.390 | 867.603 | 899.599 | 31-12-2020 |
75 - Marknesse Zuid, fase III | -1.357.608 | -1.327.895 | 1.084.117 | 31-12-2027 |
76 - Nagele | -1.148.218 | -992.206 | -121.927 | 31-12-2021 |
77 - Kraggenburg | -3.959 | 111.728 | 77.649 | 31-12-2019 |
81 - Tollebeek | -91.847 | -124.914 | 199.814 | 31-12-2021 |
Woningbouw dorpen | -5.582.739 | -4.430.446 | 1.481.605 |
Bedrijventerreinen Emmeloord
In Emmeloord verkopen we bedrijfskavels op het bedrijventerrein De Munt. We merken dat er behoefte is aan grote kavels (> 2 hectare). De verkoop van kleine kavels loopt wat achter op de planning. Op dit moment bereiden we het bestemmingsplan De Munt B voor om te kunnen voorzien in grote kavels.
In onderstaand overzicht wordt de boekwaarde en de verwachte ontwikkeling daarvan op bedrijventerrein De Munt weergegeven.
Complex (x €1.000) | Boekwaarde | Prognose | Prognose | Prognose |
---|---|---|---|---|
1-1-2018 | 1-1-2019 | Eindwaarde | Afsluiting | |
34 - De Munt II fase 2 | -1.868.469 | -1.169.858 | -828.046 | 31-12-2021 |
38 - De Munt II fase 1 | -6.185.446 | -5.417.989 | -634.608 | 31-12-2027 |
Bedrijventerreinen Emmeloord | -8.053.915 | -6.587.847 | -1.462.654 |
Bedrijventerreinen dorpen
In de dorpen Ens, Marknesse, Rutten, Espel en Creil geven wij grond uit voor bedrijven. Met uitzondering van het bedrijfsterrein in Ens zijn die terreinen ver in de uitvoering. Er zijn nog maar enkele kavels beschikbaar. Ens is hierop een uitzondering omdat hier meer grond in exploitatie is genomen.
In dit overzicht ziet u de boekwaarde en de verwachte ontwikkeling daarvan op de bedrijventerreinen in de dorpen.
Complex (x €1.000) | Boekwaarde | Prognose | Prognose | Prognose |
---|---|---|---|---|
1-1-2018 | 1-1-2019 | Eindwaarde | Afsluiting | |
40 - Ens (vanaf 2009) | -360.439 | -232.343 | 547.749 | 31-12-2027 |
41 - Dorpen | 698.874 | 895.325 | 1.644.251 | 31-12-2023 |
42 - Ens | -668.199 | -575.970 | 293.888 | 31-12-2027 |
43 - Creil - Noord | -426.864 | -364.714 | 20.028 | 31-12-2024 |
Bedrijventerrein dorpen | -756.628 | -277.702 | 2.505.916 |
Bijzondere complexen
De grondexploitatie voor het centrumplan Emmeloord is in de raad van 16 oktober 2017 vastgesteld. Tegelijkertijd is in deze raad de bestaande grondexploitatie Stadshart Emmeloord afgesloten.
Het plan is in volle uitvoering. Op de Deel zijn de eerste kavels voor wonen, werken en horeca verkocht en bereiden we de aanleg van de nieuwe openbare ruimte voor. Op de Boei-locatie zijn we bezig met de verkoop van de gronden die plek bieden aan winkels en appartementen. Rondom het centrum werken we aan een verbeterde ontsluiting.
Ten noorden van Emmeloord ligt het recreatiegebied Wellerwaard. We verkopen hier kavels voor woningen en landgoederen. De verkoop loopt vooralsnog achter op de planning. In 2018 verkopen we minimaal 2 woningbouwkavels.
In dit overzicht ziet u de boekwaarde en de verwachte ontwikkeling daarvan voor Centrumplan Emmeloord (voorheen Stadshart Emmeloord) en Wellerwaard.
Complex (x €1.000) | Boekwaarde | Prognose | Prognose | Prognose |
---|---|---|---|---|
1-1-2018 | 1-1-2019 | Eindwaarde | Afsluiting | |
50 - Centrumplan Emmeloord | -3.615.130 | -3.668.803 | -4.860.124 | 31-12-2026 |
82 - Wellerwaard | -5.094.088 | -3.239.589 | -218.416 | 31-12-2029 |
Bijzondere complexen | -8.709.218 | -6.908.392 | -5.078.540 |
Totaal Bouwgrondexploitatie
Complex (x €1.000) | Boekwaarde | Prognose | Prognose | |
---|---|---|---|---|
1-1-2018 | 1-1-2019 | Eindwaarde | ||
Woningbouw Emmeloord | 3.323.423 | 4.998.902 | 7.895.701 | |
Woningbouw dorpen | -5.582.739 | -4.430.446 | 1.481.605 | |
Bedrijventerreinen Emmeloord | -8.053.915 | -6.587.847 | -1.462.654 | |
Bedrijventerreinen dorpen | -756.628 | -277.702 | 2.505.916 | |
Bijzondere complexen | -8.709.218 | -6.908.392 | -5.078.540 | |
Totaal | -19.779.077 | -13.205.485 | 5.342.028 |
Verwachte eindwaarde positief
De totale boekwaarde per 01-01-2018 was € 19,8 miljoen. De totale boekwaarde (schatting) per 01-01-2019 is € 13,2 miljoen. De gerealiseerde grondopbrengsten in 2018 zijn hoger dan de gemaakte kosten, inclusief de tussentijdse winstnemingen. De eindwaarde van de grondexploitaties is becijferd op € 5,3 miljoen.
Naast vastgestelde grondexploitaties hebben we ook overige gronden in eigendom. Die hebben wij om in te zetten bij toekomstige ontwikkelingen (strategische gronden). Deze gronden zijn materiële vaste activa (MVA). Zij staan op de balans voor de prijs waartegen zij zijn gekocht (verkrijgingswaarde) of voor de marktwaarde (als die blijvend lager is dan de verkrijgingswaarde). Deze gronden vallen pas onder ‘grondbeleid’ als er een grondexploitatie voor wordt vastgesteld. Vóór 2016 was dit anders. Toen vielen deze gronden wel onder ‘grondbeleid’. Zij heetten toen ‘Nog niet in exploitatie genomen gronden’ (NIEGG).
Naast de gemeente zijn er nog enkele andere spelers actief op de grondmarkt van de Noordoostpolder. Met deze partijen maken we afspraken over de verdeling van de kosten. Bijvoorbeeld de kosten voor de aanleg van openbare voorzieningen. Dat doen wij in overeenkomsten. Op deze manier loopt de gemeente geen financieel risico bij grondexploitaties die zij zelf niet uitvoert. Het gaat om de volgende grondexploitaties.
Complexnaam | Functie | Status | Jaar |
---|---|---|---|
Glastuinbouw, Luttelgeest | Glastuinbouw | Fase 1 gereed; fase 2 in ontwikkeling | 2014 |
De Balkan, Emmeloord | Appartementen | Fase 1 gereed; fase 2 in ontwikkeling | 2016 |
Landgoed t Wellerloo, Bant | 2 woningen + landgoed | In aanbouw | 2016 |
Scandinavielaan, Emmeloord | Wonen met zorg | In aanbouw | 2017 |
Hannie Schaftweg, Emmeloord | Uitbreiding bedrijf | In aanbouw | 2018 |
Meldestraat, Emmeloord | Appartementen | In ontwikkeling | 2018 |
Breestraat, Marknesse | Appartementen | In ontwikkeling | 2018 |
Hoogzijde, Marknesse | Grondgebonden woningen | In ontwikkeling | 2018 |